Postupně byly přidávány další objekty, které by byly zaměnitelné s novými kometami. Sám Messier jich objevil 15. Dodnes se používá označení pro objekty z jeho katalogu s velkým písmenem M. Například M 13 označuje velkou kulovou hvězdokupy v souhvězdí Herkula či M 45 otevřenou hvězdokupu Plejády (Kuřátka) v souhvězdí Býka.
Čtěte také: Souhvězdí. Kolik souhvězdí nalezneme na naší obloze?
Původní Messierův katalog (katalog Messierových objektů) měl 103 objektů, dnes rovných 110. V katalogu mají jasnou převahu galaxie (celkem 39 objektů). Následují kulové hvězdokupy (celkem 29 objektů) a otevřené hvězdokupy (celkem 27 objektů). Do Messierova katalogu se dostalo i 6 emisních mlhovin a 4 planetární mlhoviny. Zbytek připadá na jiné objekty (celkem 5 objektů).
Jednotlivé Messierovy objekty jsou na obloze rozmístěny nepravidelně. Nejvíce jich nalezneme v souhvězdích Střelce (14), Panně (11), Vlasech Bereniky (8), Velké Medvědici (7) a Hadonoši (7). Objekty Messierova katalogu naleznete v celkem 32 souhvězdích z 88 pojmenovaných souhvězdí.
Přehled Messierových objektů
| M | NGC | Souhvězdí | Typ objektu | Název |
| 1 | 1952 | Býk | mlhovina | Krabí mlhovina |
| 2 | 7089 | Vodnář | kulová hvězdokupa | |
| 3 | 5272 | Honící psi | kulová hvězdokupa | |
| 4 | 6121 | Štír | kulová hvězdokupa | |
| 5 | 5904 | Had | kulová hvězdokupa | |
| 6 | 6405 | Štír | otevřená hvězdokupa | |
| 7 | 6475 | Štír | otevřená hvězdokupa | |
| 8 | 6253 | Střelec | emisní mlhovina | Laguna |
| 9 | 6333 | Hadonoš | kulová hvězdokupa | |
| 10 | 6254 | Hadonoš | kulová hvězdokupa | |
| 11 | 6705 | Štít | otevřená hvězdokupa | |
| 12 | 6218 | Hadonoš | kulová hvězdokupa | |
| 13 | 6205 | Herkules | kulová hvězdokupa | |
| 14 | 6402 | Hadonoš | kulová hvězdokupa | |
| 15 | 7078 | Pegas | kulová hvězdokupa | |
| 16 | 6611 | Had | otevřená hvězdokupa | |
| 17 | 6618 | Střelec | emisní mlhovina | Omega |
| 18 | 6613 | Střelec | otevřená hvězdokupa | |
| 19 | 6273 | Hadonoš | kulová hvězdokupa | |
| 20 | 6514 | Střelec | emisní mlhovina | Trifid |
| 21 | 6531 | Střelec | otevřená hvězdokupa | |
| 22 | 6656 | Střelec | kulová hvězdokupa | |
| 23 | 6494 | Střelec | otevřená hvězdokupa | |
| 24 | 6603 | Střelec | hvězdný mrak | |
| 25 | 4725 | Střelec | otevřená hvězdokupa | |
| 26 | 6694 | Štít | kulová hvězdokupa | |
| 27 | 6853 | Lištička | planetární mlhovina | Dumbbell |
| 28 | 6626 | Střelec | kulová hvězdokupa | |
| 29 | 6913 | Labuť | otevřená hvězdokupa | |
| 30 | 7099 | Kozoroh | kulová hvězdokupa | |
| 31 | 224 | Andromeda | galaxie | Velká mlhovina |
| 32 | 221 | Andromeda | galaxie | |
| 33 | 598 | Trojúhelník | galaxie | Velká mlhovina |
| 34 | 1039 | Perseus | otevřená hvězdokupa | |
| 35 | 2168 | Blíženci | otevřená hvězdokupa | |
| 36 | 1960 | Vozka | otevřená hvězdokupa | |
| 37 | 2099 | Vozka | otevřená hvězdokupa | |
| 38 | 1912 | Vozka | otevřená hvězdokupa | |
| 39 | 7092 | Labuť | otevřená hvězdokupa | |
| 40 | - | Velká medvědice | dvě hvězdy | |
| 41 | 2287 | Velký pes | otevřená hvězdokupa | |
| 42 | 1976 | Orion | emisní mlhovina | Velká mlhovina |
| 43 | 1952 | Orion | emisní mlhovina | |
| 44 | 2632 | Rak | otevřená hvězdokupa | |
| 45 | - | Býk | otevřená hvězdokupa | Plejády |
| 46 | 2437 | Lodní kýl | otevřená hvězdokupa | |
| 47 | 2422 | Lodní kýl | otevřená hvězdokupa | |
| 48 | 2548 | Hydra | otevřená hvězdokupa | |
| 49 | 4472 | Panna | galaxie | |
| 50 | 2323 | Jednorožec | otevřená hvězdokupa | |
| 51 | 5194 | Honící psi | galaxie | Vírová galaxie |
| 52 | 7654 | Cassiopea | otevřená hvězdokupa | |
| 53 | 1024 | Vlasy Bereniky | kulová hvězdokupa | |
| 54 | 6715 | Střelec | kulová hvězdokupa | |
| 55 | 6809 | Střelec | kulová hvězdokupa | |
| 56 | 6779 | Lyra | kulová hvězdokupa | |
| 57 | 6720 | Lyra | planetární mlhovina | Prstenec |
| 58 | 4579 | Panna | galaxie | |
| 59 | 4621 | Panna | galaxie | |
| 60 | 4649 | Panna | galaxie | |
| 61 | 4303 | Panna | galaxie | |
| 62 | 6266 | Hadonoš | kulová hvězdokupa | |
| 63 | 5055 | Honící psi | galaxie | |
| 64 | 4826 | Vlasy Bereniky | galaxie | Černooká galaxie |
| 65 | 3623 | Lev | galaxie | |
| 66 | 3627 | Lev | galaxie | |
| 67 | 2682 | Rak | otevřená hvězdokupa | |
| 68 | 4590 | Hydra | kulová hvězdokupa | |
| 69 | 6637 | Střelec | kulová hvězdokupa | |
| 70 | 6681 | Střelec | kulová hvězdokupa | |
| 71 | 6838 | Šíp | kulová hvězdokupa | |
| 72 | 6981 | Vodnář | kulová hvězdokupa | |
| 73 | 6994 | Vodnář | vícenásobná hvězda | |
| 74 | 628 | Ryby | galaxie | |
| 75 | 6864 | Střelec | kulová hvězdokupa | |
| 76 | 650 | Perseus | planetární mlhovina | |
| 77 | 1068 | Velryba | galaxie | |
| 78 | 2068 | Orion | emisní mlhovina | |
| 79 | 1904 | Zajíc | kulová hvězdokupa | |
| 80 | 6093 | Štír | kulová hvězdokupa | |
| 81 | 3031 | Velká medvědice | galaxie | Bodeho mlhovina |
| 82 | 3034 | Velká medvědice | galaxie | |
| 83 | 5236 | Hydra | galaxie | |
| 84 | 4374 | Panna | galaxie | |
| 85 | 4382 | Vlasy Bereniky | galaxie | |
| 86 | 4406 | Panna | galaxie | |
| 87 | 4486 | Panna | galaxie | |
| 88 | 4501 | Vlasy Bereniky | galaxie | |
| 89 | 4552 | Panna | galaxie | |
| 90 | 4569 | Panna | galaxie | |
| 91 | 4567 | Vlasy Bereniky | galaxie | |
| 92 | 6341 | Herkules | kulová hvězdokupa | |
| 93 | 2447 | Lodní kýl | otevřená hvězdokupa | |
| 94 | 4736 | Honící psi | galaxie | |
| 95 | 3351 | Lev | galaxie | |
| 96 | 3368 | Lev | galaxie | |
| 97 | 3587 | Velká Medvědice | planetární mlhovina | Sova |
| 98 | 4192 | Vlasy Bereniky | galaxie | |
| 99 | 4254 | Vlasy Bereniky | galaxie | |
| 100 | 4321 | Vlasy Bereniky | galaxie | |
| 101 | 5457 | Velká medvědice | galaxie | |
| 102 | 5866 | Drak | galaxie | |
| 103 | 581 | Cassiopea | otevřená hvězdokupa | |
| 104 | 4594 | Panna | galaxie | Sombrero |
| 105 | 3379 | Lev | galaxie | |
| 106 | 4258 | Honící psi | galaxie | |
| 107 | 6171 | Hadonoš | kulová hvězdokupa | |
| 108 | 3556 | Velká medvědice | galaxie | |
| 109 | 3992 | Velká medvědice | galaxie | |
| 110 | 205 | Andromeda | galaxie |
Fotografie všech Messierových objektů si můžete prohlédnout na stránce www.astronom.cz.
Pokud přemýšlíte, kde se na svých cestách ubytovat a chcete mít pro sebe,
pro rodinu nebo své přátele dostatek soukromí, pak pro vás máme možnost pronájmů chat
a chalup přímo od majitele. Na další stránce si vyberte
preferovanou oblast a nebo konkrétní objekt, který vás zajímá.