Území Slovenska je rozčleněno do řady geomorfologických oblastí, celků, podcelků a okrsků. Pod celky turisté obvykle chápou pohoří, patří sem ale i "fádní" pahorkatiny a nížiny. Však nakonec tato vertikálně málo členitá území zaujímají špici pomyslného žebříčku rozloh geomorfologických celků Slovenska.
Plošně největším celkem Slovenska je Podunajská pahorkatina s rozlohou asi 6 384 km2. To je zhruba 13 % z celkové rozlohy Slovenska. Se sousední (a druhou plošně největší) Podunajskou rovinou zaujímají 20 %, tedy jednu pětinu rozlohy Slovenska. Na opačném konci žebříčku jsou pak Pieniny náležející do Bradlového pásma Karpat, výběžky flyšových Moravskoslezských Beskyd a na samém chvostu je malé pohoříčko vulkanického původu - Burda neboli Kováčovské kopce zvedající se nedaleko Štúrova na soutoku řek Ipeľ a Dunaj.
Čtěte také: Geomorfologické členění Slovenska - hory, vysočiny, nížiny a pahorkatiny
| Pořadí | Pohoří, celek | Rozloha |
| 1. | Podunajská pahorkatina | 6 384 km2 |
| 2. | Podunajská rovina | 3 489 km2 |
| 3. | Ondavská vrchovina | 1 837 km2 |
| 4. | Juhoslovenská kotlina | 1 806 km2 |
| 5. | Východoslovenská rovina | 1 684 km2 |
| 6. | Volovské vrchy | 1 342 km2 |
| 7. | Nízké Tatry | 1 258 km2 |
| 8. | Podtatranská kotlina | 1 223 km2 |
| 9. | Laborecká vrchovina | 1 196 km2 |
| 10. | Borská nížina | 1 181 km2 |
| 11. | Košická kotlina | 1 149 km2 |
| 12. | Ipeľská pahorkatina | 971 km2 |
| 13. | Revúcka vrchovina | 958 km2 |
| 14. | Strážovské vrchy | 929 km2 |
| 15. | Javorníky | 884 km2 |
| 16. | Veporské vrchy | 870 km2 |
| 17. | Štiavnické vrchy | 856 km2 |
| 18. | Krupinská planina | 853 km2 |
| 19. | Malé Karpaty | 820 km2 |
| 20. | Veľká Fatra | 784 km2 |
| 21. | Východoslovenská pahorkatina | 735 km2 |
| 22. | Levočské vrchy | 714 km2 |
| 23. | Biele Karpaty | 655 km2 |
| 24. | Beskydské predhorie | 632 km2 |
| 25. | Zvolenská kotlina | 611 km2 |
| 26. | Tatry | 610 km2 |
| 27. | Stolické vrchy | 607 km2 |
| 28. | Považské podolie | 555 km2 |
| 29. | Malá Fatra | 549 km2 |
| 30. | Spišsko-šarišské medzihorie | 544 km2 |
| 31. | Slanské vrchy | 537 km2 |
| 32. | Tribeč | 496 km2 |
| 33. | Hornádska kotlina | 494 km2 |
| 34. | Kremnické vrchy | 488 km2 |
| 35. | Cerová vrchovina | 443 km2 |
| 36. | Turčianska kotlina | 442 km2 |
| 37. | Hornonitrianska kotlina | 429 km2 |
| 38. | Bukovské vrchy | 421 km2 |
| 39. | Kysucká vrchovina | 408 km2 |
| 40. | Považský Inovec | 381 km2 |
| 41. | Chvojnická pahorkatina | 378 km2 |
| 42. | Myjavská pahorkatina | 371 km2 |
| 43. | Slovenský kras | 365 km2 |
| 44. | Vihorlatské vrchy | 360 km2 |
| 45. | Vtáčnik | 356 km2 |
| 46. | Spišská Magura | 340 km2 |
| 47. | Spišsko-gemerský kras | 336 km2 |
| 48. | Horehronské podolie | 333 km2 |
| 49. | Čergov | 301 km2 |
| 50. | Žilinská kotlina | 281 km2 |
| 51. | Šarišská vrchovina | 277 km2 |
| 52. | Čierna hora | 262 km2 |
| 53. | Turzovská vrchovina | 256 km2 |
| 54. | Ostrôžky | 255 km2 |
| 55. | Oravská kotlina | 234 km2 |
| 56. | Ľubovnianska vrchovina | 226 km2 |
| 57. | Oravská vrchovina | 220 km2 |
| 58. | Súľovské vrchy | 193 km2 |
| 59. | Skorušinské vrchy | 192 km2 |
| 60. | Javorie | 183 km2 |
| 61. | Starohorské vrchy | 182 km2 |
| 62. | Poľana | 179 km2 |
| 63. | Oravská Magura | 176 km2 |
| 64. | Kozie chrbty | 173 km2 |
| 65. | Oravské Beskydy | 153 km2 |
| 66. | Kysucké Beskydy | 150 km2 |
| 67. | Žiar | 148 km2 |
| 68. | Pohronský Inovec | 143 km2 |
| 69. | Podbeskydská brázda | 139 km2 |
| 70. | Žiarska kotlina | 137 km2 |
| 71. | Bodvianska pahorkatina | 124 km2 |
| 72. | Bachureň | 128 km2 |
| 73. | Chočské vrchy | 117 km2 |
| 74. | Busov | 115 km2 |
| 75. | Pliešovská kotlina | 104 km2 |
| 76. | Podtatranská brázda | 100 km2 |
| 77. | Dolnomoravský úval | 98 km2 |
| 78. | Zemplínske vrchy | 96 km2 |
| 79. | Branisko | 83 km2 |
| 80. | Rožňavská kotlina | 71 km2 |
| 81. | Jablunkovské medzihorie | 55 km2 |
| 82. | Pieniny | 46 km2 |
| 83. | Moravskosliezske Beskydy | 32 km2 |
| 84. | Burda | 20 km2 |
Pokud přemýšlíte, kde se na svých cestách ubytovat a chcete mít pro sebe,
pro rodinu nebo své přátele dostatek soukromí, pak pro vás máme možnost pronájmů chat
a chalup přímo od majitele. Na další stránce si vyberte
preferovanou oblast a nebo konkrétní objekt, který vás zajímá.