Kdyby při poslední debatě s Ivanem Zajíčkem u grogu v naší redakci o Nízkém Jeseníku a jeho podcelcích nepřišla řeč právě na rozlohy pohoří a dalších celků. Dilema, není-li právě Nízký Jeseník nejrozsáhlejším pohořím ČR přetrvávalo až dodnes. Jak to nakonec dopadlo ukazuje následující tabulka…


Pořadí Pohoří, celek Rozloha celku v km2 Střední výška
1. Nízký Jeseník 2 894 km2 482,5 m
2. Křižanovská vrchovina 2 722 km2 541,2 m
3. Křemešnická vrchovina 2 634 km2 551,5 m
4. Benešovská pahorkatina 2 410 km2 366,2 m
5. Šumavské podhůří 2 407 km2 634,4 m
6. Středolabská tabule 2 266 km2 215,0 m
7. Plaská pahorkatina 2 180 km2 423,3 m
8. Jevišovická pahorkatina 2 010 km2 414,3 m
9. Hornosázavská pahorkatina 1 869 km2 463,0 m
10. Svitavská pahorkatina 1 692 km2 412,2 m
11. Východolabská tabule 1 689 km2 251,5 m
12. Šumava 1 671 km2 921,5 m
13. Krušné hory 1 607 km2 707,6 m
14. Táborská pahorkatina 1 599 km2 449,3 m
15. Podbeskydská pahorkatina 1 508 km2 353,0 m
16. Dyjsko-svratecký úval 1 452 km2 210,0 m
17. Švihovská pahorkatina 1 424 km2 460,3 m
18. Vizovická vrchovina 1 399 km2 338,7 m
19. Třeboňská pánev 1 360 km2 457,0 m
20. Ralská pahorkatina 1 356 km2 318,2 m
21. Hornomoravský úval 1 315 km2 225,8 m
22. České středohoří 1 265 km2 362,9 m
23. Krkonošské podhůří 1 247 km2 463,2 m
24. Jičínská pahorkatina 1 244 km2 305,6 m
25. Vlašimská pahorkatina 1 232 km2 492,1 m
26. Drahanská vrchovina 1 183 km2 462,8 m
27. Dolnooharská tabule 1 139 km2 229,2 m
28. Hornosvratecká vrchovina 1 135 km2 580,2 m
29. Pražská plošina 1 128 km2 302,5 m
30. Podorlická pahorkatina 1 115 km2 454,1 m
31. Mostecká pánev 1 105 km2 272,1 m
32. Blatenská pahorkatina 1 087 km2 509,2 m
33. Rakovnická pahorkatina 1 003 km2 439,6 m
34. Orlická tabule 966 km2 290,6 m
35. Dolnomoravský úval 965 km2 183,2 m
36. Jizerská tabule 949 km2 260,2 m
37. Brdská vrchovina 827 km2 556,0 m
38. Hanušovická vrchovina 793 km2 527,2 m
39. Český les 789 km2 628,2 m
40. Železné hory 748 km2 480,4 m
41. Podčeskoleská pahorkatina 746 km2 491,1 m
42. Křivoklátská vrchovina 745 km2 417,8 m
43. Zábřežská vrchovina 734 km2 426,5 m
44. Novohradské podhůří 719 km2 555,8 m
45. Tepelská vrchovina 682 km2 627,3 m
46. Českobudějovická pánev 640 km2 408,0 m
47. Hostýnsko-vsetínská hornatina 629 km2 552,9 m
48. Javořická vrchovina 624 km2 603,5 m
49. Moravskoslezské Beskydy 623 km2 703,3 m
50. Doupovské hory 607 km2 558,2 m
51. Litenčická pahorkatina 590 km2 293,7 m
52. Bílé Karpaty 575 km2 473,0 m
53. Slavkovský les 559 km2 661,8 m
54. Broumovská vrchovina 535 km2 527,1 m
55. Moravská brána 534 km2 263,5 m
56. Hrubý Jeseník 530 km2 887,6 m
57. Zlatohorská vrchovina 527 km2 495,8 m
58. Ostravská pánev 486 km2 244,0 m
59. Kyjovská pahorkatina 482 km2 235,2 m
60. Ždánický les 470 km2 270,7 m
61. Krkonoše 454 km2 901,0 m
62. Hořovická pahorkatina 427 km2 352,7 m
63. Jizerské hory 417 km2 695,8 m
64. Boskovická brázda 409 km2 354,6 m
65. Opavská pahorkatina 394 km2 258,3 m
66. Bobravská vrchovina 371 km2 316,7 m
67. Orlické hory 341 km2 713,0 m
68. Chřiby 335 km2 342,6 m
69. Sokolovská pánev 312 km2 451,8 m
70. Džbán 311 km2 416,6 m
71. Smrčiny 289 km2 572,1 m
72. Děčínská vrchovina 278 km2 358,4 m
73.-74. Rychlebské hory 276 km2 644,7 m
73.-74. Šluknovská pahorkatina 276 km2 423,4 m
75. Chebská pánev 271 km2 458,2 m
76. Frýdlantská pahorkatina 241 km2 359,4 m
77. Javorníky 229 km2 631,6 m
78. Všerubská vrchovina 206 km2 517,0 m
79. Ještědsko-kozákovský hřbet 200 km2 518,5 m
80. Žitavská pánev 187 km2 384,2 m
81. Lužické hory 180 km2 509,2 m
82. Novohradské hory 162 km2 809,9 m
83. Vyškovská brána 141 km2 226,5 m
84. Mohelnická brázda 119 km2 288,8 m
85. Rožnovská brázda 109 km2 486,5 m
86. Žulovská pahorkatina 107 km2 336,8 m
87. Mikulovská vrchovina 81 km2 263,4 m
88. Králický Sněžník 76 km2 930,9 m
89. Jablunkovská brázda 74 km2 441,9 m
90. Kladská kotlina 58 km2 549,8 m
91. Slezské Beskydy 54 km2 613,7 m
92. Vidnavská nížina 47 km2 270,4 m
93. Jablunkovské mezihoří 26 km2 592,3 m
94. Chvojnická pahorkatina 5 km2 265,0 m

Použitá literatura

[ 1 ] Mištera, L. et al.: Geografie ČSSR. Praha: SPN, 1985
[ 2 ] Demek, J.: Zeměpisný lexikon ČSR – Hory a nížiny. Praha: Academia, 1987
[ 3 ] Kunský, J.: Československo fyzicky-zeměpisně. Praha: SPN, 1975
[ 4 ] Kunský, J.: Fyzický zeměpis Československa. Praha: SPN, 1968

Chaty Pokud přemýšlíte, kde se na svých cestách ubytovat a chcete mít pro sebe, pro rodinu nebo své přátele dostatek soukromí, pak pro vás máme možnost pronájmů chat a chalup přímo od majitele. Na další stránce si vyberte preferovanou oblast a nebo konkrétní objekt, který vás zajímá.