Čtěte také: Největší jezero v Evropě a žebříček největších evropských jezer
| Pořadí | řeka | délka (v km) | úmoří |
| 1. | Amazonka (J. Amerika) | 7 062 km | Atlantský oceán |
| 2. | Nil (Afrika) | 6 695 km | Středozemní moře |
| 3. | Jang-c’-ťiang (Asie) | 6 379 km | Východočínské moře |
| 4. | Mississippi - Missouri (S. Amerika) | 5 971 km | Karibské moře (Mexický záliv) |
| 5. | Chuang-che (Žlutá řeka) | 5 464 | Žluté moře |
| 6. | Ob | 5 410 km | Karské moře |
| 7. | Kongo | 4 667 km | Atlantský oceán |
| 8. | Lena | 4 400 km | Moře Laptěvů |
| 9. | Amur | 4 352 km | Ochotské moře |
| 10. | Mekong | 4 350 km | Jihočínské moře |
| 11. | Irtyš | 4 248 km | Karské moře |
| 12. | Mackenzie | 4 241 km | Beaufortovo moře |
| 13. | Niger | 4 168 km | Atlantský oceán |
| 14. | Jenisej | 4 102 km | Karské moře |
| 15. | Paraná (*) | 3 998 km | Atlantský oceán |
| 16. | Volha (Evropa) | 3 531 km | Kaspické moře |
| 17. | Purus (*) | 3 380 km | Atlantský oceán |
| 18. | Murray (Austrálie) | 3 370 km | Indický oceán |
| 19. | Juruá (*) | 3 280 km | Atlantský oceán |
| 20. | Madeira (*) | 3 240 km | Atlantský oceán |
- (*) Přítoky Amazonky
Pokud přemýšlíte, kde se na svých cestách ubytovat a chcete mít pro sebe,
pro rodinu nebo své přátele dostatek soukromí, pak pro vás máme možnost pronájmů chat
a chalup přímo od majitele. Na další stránce si vyberte
preferovanou oblast a nebo konkrétní objekt, který vás zajímá.