Zlatá (také magická) hodina je část dne, kdy se Slunce nachází jen nízko nad horizontem, do 10° - 12°, tedy tu přibližně třičtvrtě hodinu (a méně) před západem Slunce. Toto časové období je doslova magické a milované fotografy pro své zlatavé a výrazně difuzní osvětlení. Zlatá hodina je časovým obdobím, ve kterém vznikají ty nejpůsobivější fotografie. A po celý rok.
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
| Datum | Východ | Poledne | Západ | Azimut | ||
| h min | h min | h min | ° | |||
| 1. | 7:59 | 12:03 | 16:08 | 54 | ||
| 2. | 7:59 | 12:03 | 16:09 | 54 | ||
| 3. | 7:58 | 12:04 | 16:10 | 54 | ||
| 4. | 7:58 | 12:04 | 16:11 | 54 | ||
| 5. | 7:58 | 12:05 | 16:12 | 54 | ||
| 6. | 7:58 | 12:05 | 16:14 | 55 | ||
| 7. | 7:58 | 12:06 | 16:15 | 55 | ||
| 8. | 7:57 | 12:06 | 16:16 | 55 | ||
| 9. | 7:57 | 12:06 | 16:17 | 55 | ||
| 10. | 7:56 | 12:07 | 16:19 | 56 | ||
| 11. | 7:56 | 12:07 | 16:20 | 56 | ||
| 12. | 7:55 | 12:08 | 16:21 | 56 | ||
| 13. | 7:55 | 12:08 | 16:23 | 56 | ||
| 14. | 7:54 | 12:08 | 16:24 | 57 | ||
| 15. | 7:53 | 12:59 | 16:26 | 57 | ||
| 16. | 7:53 | 12:09 | 16:27 | 57 | ||
| 17. | 7:52 | 12:09 | 16:29 | 58 | ||
| 18. | 7:51 | 12:10 | 16:30 | 58 | ||
| 19. | 7:50 | 12:10 | 16:32 | 58 | ||
| 20. | 7:49 | 12:11 | 16:33 | 59 | ||
| 21. | 7:48 | 12:11 | 16:35 | 59 | ||
| 22. | 7:47 | 12:11 | 16:36 | 59 | ||
| 23. | 7:46 | 12:11 | 16:38 | 60 | ||
| 24. | 7:45 | 12:12 | 16:40 | 60 | ||
| 25. | 7:44 | 12:12 | 16:41 | 61 | ||
| 26. | 7:43 | 12:12 | 16:43 | 61 | ||
| 27. | 7:41 | 12:12 | 16:44 | 62 | ||
| 28. | 7:40 | 12:12 | 16:46 | 62 | ||
| 29. | 7:39 | 12:13 | 16:48 | 62 | ||
| 30. | 7:37 | 12:13 | 16:50 | 63 | ||
| 31. | 7:36 | 12:13 | 16:51 | 63 |
- Údaje v tabulce platí pro 15. poledník a 50. rovnoběžku (přibližně městečko Kouřim, východně od Prahy, v dobré shodě Praha)
- Pro Ostravu (asi 49° 49' N, 18° 15' E) je potřeba odečítat asi 13 minut
- Pro Brno (asi 49° 12' N, 16° 35' E) je potřeba odečítat asi 6 minut
- Pro Aš (asi 50° 13' N, 12° 11' E) je potřeba přičítat asi 12 minut
- Pro Košice (asi 48° 43' N, 21° 14' E) je potřeba odečítat asi 25 minut
Pokud přemýšlíte, kde se na svých cestách ubytovat a chcete mít pro sebe,
pro rodinu nebo své přátele dostatek soukromí, pak pro vás máme možnost pronájmů chat
a chalup přímo od majitele. Na další stránce si vyberte
preferovanou oblast a nebo konkrétní objekt, který vás zajímá.