Západ Slunce a zlatá hodinka, v kolik se stmívá - kdy dnes zapadá Slunce a začíná soumrak
Zlatá hodinka, západ Slunce pro 15° v. d. a 50° s. š. v seč (Praha) a soumrak
10.11.2020 | Otakar Brandos
Západ (východ) Slunce je okamžik, kdy geometrický střed slunečního kotouče protíná horizont. V připojené tabulce jsou časy západu Slunce uvedeny pro 15° v. d. a 50° s. š. v seč. Pozor na stále nezrušený letní čas a T + 1 h.
Zlatá (také magická) hodina je část dne, kdy se Slunce nachází jen nízko nad horizontem, do 10° - 12°, tedy tu přibližně třičtvrtě hodinu (a méně) před západem Slunce. Toto časové období je doslova magické a milované fotografy pro své zlatavé a výrazně difuzní osvětlení. Zlatá hodina je časovým obdobím, ve kterém vznikají ty nejpůsobivější fotografie.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
| 1. | 16:08 | 16:53 | 17:41 | 18:31 | 19:18 | 20:00 | 20:13 | 19:43 | 18:45 | 17:40 | 16:38 | 16:01 |
| 2. | 16:09 | 16:55 | 17:43 | 18:33 | 19:19 | 20:01 | 20:12 | 19:42 | 18:43 | 17:37 | 16:36 | 16:01 |
| 3. | 16:10 | 16:57 | 17:45 | 18:34 | 19:21 | 20:02 | 20:12 | 19:40 | 18:41 | 17:35 | 16:34 | 16:00 |
| 4. | 16:12 | 16:58 | 17:46 | 18:36 | 19:22 | 20:03 | 20:12 | 19:39 | 18:39 | 17:33 | 16:33 | 16:00 |
| 5. | 16:13 | 17:00 | 17:48 | 18:37 | 19:24 | 20:04 | 20:11 | 19:37 | 18:37 | 17:31 | 16:31 | 15:59 |
| 6. | 16:14 | 17:02 | 17:49 | 18:39 | 19:25 | 20:05 | 20:11 | 19:05 | 18:34 | 17:29 | 16:30 | 15:59 |
| 7. | 16:15 | 17:04 | 17:51 | 18:40 | 19:27 | 20:05 | 20:10 | 19:34 | 18:32 | 17:27 | 16:28 | 15:59 |
| 8. | 16:16 | 17:05 | 17:53 | 18:42 | 19:28 | 20:06 | 20:10 | 19:32 | 18:30 | 17:25 | 16:26 | 15:59 |
| 9. | 16:18 | 17:07 | 17:54 | 18:44 | 19:30 | 20:07 | 20:09 | 19:30 | 18:28 | 17:23 | 16:25 | 15:58 |
| 10. | 16:19 | 17:09 | 17:56 | 18:45 | 19:31 | 20:08 | 20:08 | 19:28 | 18:26 | 17:20 | 16:24 | 15:58 |
| 11. | 16:20 | 17:11 | 17:58 | 18:47 | 19:33 | 20:08 | 20:08 | 19:27 | 18:24 | 17:18 | 16:22 | 15:58 |
| 12. | 16:22 | 17:12 | 17:59 | 18:48 | 19:34 | 20:09 | 20:07 | 19:25 | 18:21 | 17:16 | 16:21 | 15:58 |
| 13. | 16:23 | 17:14 | 18:01 | 18:50 | 19:36 | 20:10 | 20:06 | 19:23 | 18:19 | 17:14 | 16:19 | 15:58 |
| 14. | 16:24 | 17:16 | 18:02 | 18:51 | 19:37 | 20:10 | 20:05 | 19:21 | 18:17 | 17:12 | 16:18 | 15:58 |
| 15. | 16:26 | 17:17 | 18:04 | 18:53 | 19:39 | 20:11 | 20:04 | 19:19 | 18:15 | 17:10 | 16:17 | 15:58 |
| 16. | 16:27 | 17:19 | 18:06 | 18:55 | 19:40 | 20:11 | 20:03 | 19:17 | 18:13 | 17:08 | 16:15 | 15:58 |
| 17. | 16:29 | 17:21 | 18:07 | 18:56 | 19:41 | 20:12 | 20:02 | 19:16 | 18:10 | 17:06 | 16:14 | 15:59 |
| 18. | 16:30 | 17:23 | 18:09 | 18:58 | 19:43 | 20:12 | 20:01 | 19:14 | 18:08 | 17:04 | 16:13 | 15:59 |
| 19. | 16:32 | 17:24 | 18:10 | 18:59 | 19:44 | 20:12 | 20:00 | 19:12 | 18:06 | 17:02 | 16:12 | 15:59 |
| 20. | 16:33 | 17:26 | 18:12 | 19:01 | 19:46 | 20:13 | 19:59 | 19:10 | 18:04 | 17:00 | 16:11 | 16:00 |
| 21. | 16:35 | 17:28 | 18:14 | 19:02 | 19:47 | 20:13 | 19:58 | 19:08 | 18:02 | 16:58 | 16:10 | 16:00 |
| 22. | 16:37 | 17:29 | 18:15 | 19:04 | 19:48 | 20:13 | 19:57 | 19:06 | 17:59 | 16:56 | 16:09 | 16:01 |
| 23. | 16:38 | 17:31 | 18:17 | 19:05 | 19:49 | 20:13 | 19:56 | 19:04 | 17:57 | 16:54 | 16:08 | 16:01 |
| 24. | 16:40 | 17:33 | 18:18 | 19:07 | 19:51 | 20:13 | 19:54 | 19:02 | 17:55 | 16:52 | 16:07 | 16:02 |
| 25. | 16:42 | 17:34 | 18:20 | 19:09 | 19:52 | 20:13 | 19:53 | 19:00 | 17:53 | 16:50 | 16:06 | 16:02 |
| 26. | 16:43 | 17:36 | 18:22 | 19:10 | 19:53 | 20:13 | 19:52 | 18:58 | 17:51 | 16:49 | 16:05 | 16:03 |
| 27. | 16:45 | 17:34 | 18:23 | 19:12 | 19:54 | 20:13 | 19:51 | 18:56 | 17:48 | 16:47 | 16:04 | 16:04 |
| 28. | 16:47 | 17:40 | 18:25 | 19:13 | 19:55 | 20:13 | 19:49 | 18:54 | 17:46 | 16:45 | 16:03 | 16:05 |
| 29. | 16:48 | 18:26 | 19:15 | 19:57 | 20:13 | 19:48 | 18:51 | 17:44 | 16:43 | 16:03 | 16:05 | |
| 30. | 16:50 | 18:28 | 19:16 | 19:58 | 20:13 | 19:46 | 18:49 | 17:42 | 16:41 | 16:02 | 16:06 | |
| 31. | 16:52 | 18:29 | 19:59 | 19:45 | 18:47 | 16:40 | 16:07 | |||||
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
- Údaje v tabulce platí pro 15. poledník a 50. rovnoběžku (přibližně městečko Kouřim, východně od Prahy, v dobré shodě Praha)
- Pro Ostravu (asi 49° 49' N, 18° 15' E) je potřeba odečítat asi 13 minut
- Pro Brno (asi 49° 12' N, 16° 35' E) je potřeba odečítat asi 6 minut
- Pro Aš (asi 50° 13' N, 12° 11' E) je potřeba přičítat asi 12 minut
- Pro Košice (asi 48° 43' N, 21° 14' E) je potřeba odečítat asi 25 minut