Přesný počet čtyřtisícových vrcholů v Alpách se tedy různí zdroj od zdroje. Naše tabulka vychází ze zdrojů UIAA, lze však nalézt i zdroje, které uvádějí přes 120 čtyřtisícovek. A některé dokonce přes 180 alpských vrcholů vyšších 4 000 metrů. Problémem je, co ještě lze považovat za samostatný vrchol a co již nikoliv. Tato problematika však přesahuje rámec tohoto článku.
Čtěte také: 10 nejkrásnější treků v rakouských Alpách, pár tipů na vícedenní treky…
Nejvyšší alpskou čtyřtisícovkou je Mont Blanc (4 807 m), nejvyšší hora Alp i Evropy. Následuje Mont Blanc de Courmayeur (4 748 m) a Dufourspitze (4 634 m), jeden z vrcholů Monte Rosy. Čtyřtisícovky nalezneme pouze ve Francii, Itálii a ve Švýcarsku. Na zbývající alpské země - Lichtensteinsko, Německo, Rakousko a Slovinsko zbyly jen třítisícové a nebo dvoutisícové vrcholy.
Alpské čtyřtisícovky, přehledová tabulka podle výšky
| Pořadí | Jméno hory | Výška | Oblast |
| 1. | Mont Blanc | 4 807 m | Masív Mont Blanc |
| 2. | Mont Blanc de Courmayeur | 4 748 m | Masív Mont Blanc |
| 3. | Dufourspitze | 4 634 m | Walliské Alpy |
| 4. | Nordend | 4 609 m | Walliské Alpy |
| 5. | Zumsteinspitze | 4 563 m | Walliské Alpy |
| 6. | Signalkuppe | 4 556 m | Walliské Alpy |
| 7. | Dom | 4 545 m | Walliské Alpy |
| 8. | Lyskamm East | 4 527 m | Walliské Alpy |
| 9. | Weisshorn | 4 505 m | Walliské Alpy |
| 10. | Täschhorn | 4 490 m | Walliské Alpy |
| 11. | Lyskamm West | 4 479 m | Walliské Alpy |
| 12. | Matterhorn | 4 478 m | Walliské Alpy |
| 13. | Pic Luigi Amedeo | 4 469 m | Masiv Mont Blanc |
| 14. | Mont Maudit | 4 465 m | Masív Mont Blanc |
| 15. | Parrotspitze | 4 432 m | Walliské Alpy |
| 16. | Dent Blanche | 4 357 m | Walliské Alpy |
| 17. | Ludwigshöhe | 4 341 m | Walliské Alpy |
| 18. | Nadelhorn | 4 327 m | Walliské Alpy |
| 19. | Schwarzhorn | 4 321 m | Walliské Alpy |
| 20. | Grand Combin de Grafney | 4 314 m | Walliské Alpy |
| 21. | Dôme du Gouter | 4 304 m | Masív Mont Blanc |
| 22. | Lenzspitze | 4 294 m | Walliské Alpy |
| 23. | Finsteraarhorn | 4 274 m | Bernské Alpy |
| 24. | Mont Blanc du Tacul | 4 248 m | Masív Mont Blanc |
| 25. | Südgrat | 4 243 m | Masív Mont Blanc |
| 26. | Steckenadelhorn | 4 241 m | Walliské Alpy |
| 27. | Castor | 4 226 m | Walliské Alpy |
| 28. | Zinalrothorn | 4 221 m | Walliské Alpy |
| 29. | Hohberghorn | 4 219 m | Walliské Alpy |
| 30. | Piramide Vincent | 4 215 m | Walliské Alpy |
| 31. | Grandes Jorasses (Pointe Walker) | 4 208 m | Walliské Alpy |
| 32. | Alphubel | 4 206 m | Walliské Alpy |
| 33. | Rimpfischhorn | 4 199 m | Walliské Alpy |
| 34. | Aletschhorn | 4 195 m | Bernské Alpy |
| 35. | Strahlhorn | 4 190 m | Walliské Alpy |
| 36. | Grand Combin de Valsorey | 4 184 m | Walliské Alpy |
| 37. | Grandes Jorasses (Pointe Whymper) | 4 184 m | Masív Mont Blanc |
| 38. | Dent d´Hérens | 4 171 m | Walliské Alpy |
| 39. | Breithorn West | 4 164 m | Walliské Alpy |
| 40. | Breithorn Mittelgipfel | 4 160 m | Walliské Alpy |
| 41. | Jungfrau | 4 158 m | Bernské Alpy |
| 42. | Bishorn | 4 153 m | Walliské Alpy |
| 43. | Grand Combin de la Tsessette | 4 141 m | Walliské Alpy |
| 44. | Breithorn Westlicher Zwilling | 4 139 m | Walliské Alpy |
| 45. | Aiguille Verte | 4 122 m | Masiv Mont Blanc |
| 46. | L´Isollé | 4 114 m | Masív Mont Blanc |
| 47. | Aiguille Blanche de Peuterey | 4 112 m | Masiv Mont Blanc |
| 48. | Grandes Jorasses (Pointe Croz) | 4 110 m | Masív Mont Blanc |
| 49. | Mont Blanc du Tacul (Pointe Carmen) | 4 109 m | Masív Mont Blanc |
| 50. | Breithorn Östlicher Zwilling | 4 106 m | Walliské Alpy |
| 51. | Grande Rocheuse | 4 102 m | Masív Mont Blanc |
| 52. | Barre des Ecrins | 4 101 m | Dauphineské Alpy |
| 53. | Mönch (Mnich) | 4 099 m | Bernské Alpy |
| 54. | Mont Blanc du Tacul (Pointe Médiane) | 4 097 m | Masív Mont Blanc |
| 55. | Pollux | 4 092 m | Walliské Alpy |
| 56. | Schreckhorn | 4 078 m | Bernské Alpy |
| 57. | Breithorn (Roccia Nera) | 4 075 m | Walliské Alpy |
| 58. | Mont Blanc du Tacul (Pointe Chaubert) | 4 074 m | Masív Mont Blanc |
| 59. | Mont Blanc du Tacul (Corne di Diable) | 4 069 m | Masív Mont Blanc |
| 60. | Grandes Jorasses (Pointe Marguerite) | 4 066 m | Masív Mont Blanc |
| 61. | Ober Gabelhorn | 4 063 m | Walliské Alpy |
| 62. | Gran Paradiso | 4 061 m | Grajské Alpy |
| 63. | Mont Brouillard | 4 053 m | Masív Mont Blanc |
| 64. | Aiguille de Bionnassy | 4 052 m | Masív Mont Blanc |
| 65. | Piz Bernina | 4 049 m | Bernina |
| 66. | Gross Fieschehorn | 4 049 m | Bernské Alpy |
| 67. | Punta Giordani | 4 046 m | Walliské Alpy |
| 68. | Grandes Jorasses (Pointe Héléne) | 4 045 m | Masív Mont Blanc |
| 69. | Gross Grünhorn | 4 044 m | Bernské Alpy |
| 70. | Lauteraarhorn | 4 042 m | Bernské Alpy |
| 71. | Dürrenhorn | 4 035 m | Walliské Alpy |
| 72. | Aiguille du Jaedin | 4 035 m | Masív Mont Blanc |
| 73. | Allalinhorn | 4 027 m | Walliské Alpy |
| 74. | Hinter Fiescherhorn | 4 027 m | Bernské Alpy |
| 75. | Weissmies | 4 023 m | Walliské Alpy |
| 76. | Dôme de Neige des Ecrins | 4 015 m | Dauphineské Alpy |
| 77. | Dôme de Rochefort | 4 015 m | Masív Mont Blanc |
| 78. | Dent de Géant (Pointe Graham) | 4 013 m | Masív Mont Blanc |
| 79. | Punta Baretti | 4 013 m | Masiv Mont Blanc |
| 80. | Lagginhorn | 4 010 m | Walliské Alpy |
| 81. | Aiguille de Rochefort | 4 001 m | Masiv Mont Blanc |
| 82. | Les Droites | 4 000 m | Masiv Mont Blanc |
Pokud přemýšlíte, kde se na svých cestách ubytovat a chcete mít pro sebe,
pro rodinu nebo své přátele dostatek soukromí, pak pro vás máme možnost pronájmů chat
a chalup přímo od majitele. Na další stránce si vyberte
preferovanou oblast a nebo konkrétní objekt, který vás zajímá.