Jen o krůček za Jupiterem pokulhává Saturn, který má již 60 známých měsíců (83 k roku 2022). Tyto měsíce dostávají jména podle mytologických postav, které jsou spojeny se životem Dia. Obvykle se jedná o postavy, které představovaly jeho milenky.
Čtyři největší měsíce planety Jupiter jsou známy již poměrně dlouho, v roce 1610 je objevil již Galileo Galilei. Největším měsícem Jupitera je Ganymedes, který je ale zároveň největším měsícem celé Sluneční soustavy. Jeho jádro z pevných hornin pokrývá silná vrstva ledu. O něco menší je měsíc Callisto, jehož tvář je silně rozryta impaktními krátery. Dalším z tzv. Galileovských měsíců Jupitera je Europa. Ta je díky 100 km silnému ledovému krunýři, který dobře odráží sluneční svit, nejsvětlejším měsícem planety Jupiter.
Zcela unikátní je měsíc Io. Jeho tvář tak trochu připomíná neštovicemi poďobaný obličej. Tady však všechna podobnost končí, neboť jeho nápadné černočervenožluté zbarvení dává měsíci Io zcela typické vzezření. Pestré zbarvení povrchu má na svědomí síra, která je vyvrhovaná z nitra bouřlivých sopek, které chrlí materiál až 200 km nad povrch měsíce Io.
Vyvrhovaná a silně ionizovaná síra vytváří kolem planety Jupiter plazmový torus. Ten interaguje s tzv. Birkelandovými proudy tekoucími podél silokřivek planety a zpětně ohřívajícími měsíc Io. Vulkanickou činnost na měsíci Io je generována kombinovaným ohřevem slapovými silami Jupiteru a elektromagnetickým ohřevem Birkelandovýni proudy.
Rozdělení měsíců Jupiteru
Ještě nedávno, kdy byla známá jen část měsíců Jupiteru, se měsíce této planety dělily do čtyř skupin. Avšak poslední objevy řady malých a značně vzdálených měsíců toto dělení poněkud zkomplikovaly. Dnes se měsíce Jupiteru člení do sedmi hlavních skupin.
- Vnitřní rodina čtyř malých měsíců o průměrech menších než 200 km s oběžnými drahami o poloměru menším než 200 000 km.
- Rodina Galileovských měsíců objevených Galileo Galileim s poloměry oběžných drah 400 000 – 2 000 000 km. Tato skupina zahrnuje největší měsíce v naší Sluneční soustavě.
- Měsíce rodiny Themisto obíhají na půl cestě mezi Galileovskými měsíci a následující skupinou Himalia.
- Rodina Himalia obíhá po drahách s poloměry mezi 11-12 milióny kilometry.
- Další rodina měsíců - Carme je skupinou, která obíhá Jupiter po silně ukloněných drahách (165°) ve vzdálenosti zhruba 23,5 mil. km.
- Rodina měsíců Ananke nemá ostré hranice, průměrný poloměry oběžných drah měsíců této rodiny je 21,3 mil. km a průměrným sklonem dráhy 149 stupňů.
- Pasiphaë je rozptýlenou a neurčitou rodinou měsíců zahrnující ty nejvzdálenější známé měsíce Jupiteru.
Přehledová tabulka Jupiterových měsíců
| Měsíc | Číslo | Vzdálenost od Jupiteru | Doba oběhu (d) | Průměr | Rok objevu |
| Adrastea | XV | 128 900 km | 0,298 | 23×20×15 km | 1979 |
| Aitne | XXXI | 23 231 000 km | 730,2 | 3 km | 2001 |
| Amalthea | V | 181 400 km | 0,498 | 270×166×150 km | 1892 |
| Ananke | XII | 21 276 000 km | 610,5 | 28 km | 1951 |
| Aoede | XLI | 23 981 000 km | 761,5 | 4 km | 2003 |
| Arche | XLIII | 22 931 000 km | 723,9 | 3 km | 2002 |
| Autonoe | XXVIII | 23 039 000 km | 762,7 | 4 km | 2001 |
| Callirrhoe | XVII | 24 102 000 km | 758,8 | 7 km | 1999 |
| Callisto | IV | 1 882 300 km | 16,689 | 4 821 km | 1610 |
| Carme | XI | 23 404 000 km | 702,3 | 46 km | 1938 |
| Carpo | XLVI | 16 989 000 km | 456,1 | 3 km | 2003 |
| Cyllene | XLVIII | 24 349 000 km | 737,8 | 2 km | 2003 |
| Elara | VII | 11 741 000 km | 259,6 | 78 km | 1905 |
| Erinome | XXV | 23 279 000 km | 728,3 | 3 km | 2000 |
| Euanthe | XXXIII | 20 799 000 km | 620,6 | 3 km | 2001 |
| Eukelade | XLVII | 23 661 000 km | 746,4 | 4 km | 2001 |
| Euporie | XXXIV | 19 302 000 km | 550,7 | 2 km | 2001 |
| Europa | II | 671 100 km | 3,552 | 3 122 km | 1610 |
| Eurydome | XXXII | 22 865 000 km | 717,3 | 3 km | 2001 |
| Ganymedes | III | 1 070 000 km | 7,154 | 5 262 km | 1610 |
| Harpalyke | XXII | 21 105 000 km | 623,3 | 4 km | 2000 |
| Hegemone | XXXIX | 23 947 000 km | 739,6 | 3 km | 2003 |
| Helike | XLV | 21 263 000 km | 634,8 | 4 km | 2003 |
| Hermippe | XXX | 21 131 000 km | 633,9 | 4 km | 2001 |
| Himalia | VI | 11 461 000 km | 250,6 | 184 km | 1904 |
| Chaldene | XXI | 23 179 000 km | 723,8 | 4 km | 2000 |
| Io | I | 421 800 km | 1,769 | 3 643 km | 1610 |
| Iocaste | XXIV | 21 269 000 km | 631,5 | 5 km | 2000 |
| Isonoe | XXVI | 23 217 000 km | 725,5 | 4 km | 2000 |
| Kale | XXXVII | 23 217 000 km | 729,5 | 2 km | 2001 |
| Kallichore | XLIV | 24 043 000 km | 764,7 | 2 km | 2003 |
| Kalyke | XXIII | 23 583 000 km | 743 | 5 km | 2000 |
| Leda | XIII | 11 165 000 km | 240,9 | 20×14 km | 1974 |
| Lysithea | X | 11 717 000 km | 259,2 | 46×32 km | 1938 |
| Megaclite | XIX | 23 806 000 km | 752,8 | 6 km | 2000 |
| Metis | XVI | 128 100 km | 0,295 | 44 km | 1980 |
| Mneme | XL | 21 069 000 km | 620 | 2 km | 2003 |
| Orthosie | XXXV | 20 721 000 km | 622,6 | 2 km | 2001 |
| Pasiphae | VIII | 23 624 000 km | 764 | 58 km | 1908 |
| Pasithee | XXXVIII | 23 096 000 km | 719,5 | 2 km | 2001 |
| Praxidike | XXVII | 21 147 000 km | 625,3 | 7 km | 2000 |
| Sinope | IX | 23 939 000 km | 724,5 | 38 km | 1914 |
| Sponde | XXXVI | 23 487 000 km | 748,3 | 2 km | 2001 |
| Taygete | XX | 23 360 000 km | 732,2 | 5 km | 2000 |
| Thebe | XIV | 221 900 km | 0,675 | 100×90 km | 1980 |
| Thelxione | XLII | 21 162 000 km | 628,1 | 2 km | 2004 |
| Themisto | XVIII | 7 507 000 km | 130 | 9 km | 2000 |
| Thyone | XXIX | 20 940 000 km | 627,3 | 4 km | 2001 |
| S/2003 J2 | 28 570 700 km | 982,5 | 2 km | 2003 | |
| S/2003 J3 | 18 339 400 km | 504 | 2 km | 2003 | |
| S/2003 J4 | 23 257 600 km | 723,2 | 2 km | 2003 | |
| S/2003 J5 | 24 084 800 km | 759,7 | 4 km | 2003 | |
| S/2003 J9 | 22 441 400 km | 683 | 1 km | 2003 | |
| S/2003 J10 | 24 249 500 km | 767 | 2 km | 2003 | |
| S/2000 J11 | 12 555 000 km | 287 | 4 km | 2000 | |
| S/2003 J12 | 19 002 000 km | 533,3 | 1 km | 2003 | |
| S/2003 J14 | 25 000 000 km | 807,8 | 2 km | 2003 | |
| S/2003 J15 | 22 000 000 km | 668,4 | 2 km | 2003 | |
| S/2003 J16 | 21 000 000 km | 595,4 | 2 km | 2003 | |
| S/2003 J17 | 22 000 000 km | 690,3 | 2 km | 2003 | |
| S/2003 J18 | 20 700 000 km | 606,3 | 2 km | 2003 | |
| S/2003 J19 | 22 800 000 km | 701,3 | 2 km | 2003 | |
| S/2003 J23 | 24 055 600 km | 759,7 | 2 km | 2003 |
Pokud přemýšlíte, kde se na svých cestách ubytovat a chcete mít pro sebe,
pro rodinu nebo své přátele dostatek soukromí, pak pro vás máme možnost pronájmů chat
a chalup přímo od majitele. Na další stránce si vyberte
preferovanou oblast a nebo konkrétní objekt, který vás zajímá.