Posledně objevený měsíc vypadal na sérii snímků z výzkumné sondy Cassini doslova jako nepatrná tečka. Co o tomto novém měsíci planety Saturn, který vědci projektu Cassini pojmenovali Frank, dosud víme? Nový měsíc má průměr pouhé dva kilometry, má jít o "špinavou" sněhovou kouli – směs ledu a hornin.
Saturnova rodina je nejen neobyčejně početná, ale také rozmanitá. Měsíc Phoebe obíhá planetu retrográdně (tedy v opačném směru než ostatní měsíce), jde s největší pravděpodobností o Saturnem zachycený asteroid. Měsíc Titan, největší ze Saturnových měsíců, na němž mimo jiné přistálo v roce 2005 pouzdro vyslané ze sondy Cassini, dosahuje průměru 5 150 km, má hustou atmosféru, kde tlak dosahuje asi 1,5 atmosféry, ale teplota činí pouhých –180 °C. Atmosféra je tak hustší než ta naše pozemská.
To je však jediná podobnost, neboť atmosféra měsíce Titan je složena z velké části z uhlovodíků, které na povrchu Titanu vytvářejí četná moře. Vědci nevylučují existenci primitivních kryogenních forem života.
Další z velkých měsíců, Enceladus, jeví známky tektonické činnosti. Měsíc Hyperion zase nevykazuje pravidelnou rotaci, spíše se na své oběžné dráze nepravidelně převaluje "díky" gravitačnímu působení blízkého měsíce Titan.
Asi nejtajemnějším měsícem Saturnu je Janus, pojmenovaný po jednom z antických bohů, jenž měl dvě tváře. Podobně jako měsíc Janus, neboť jedna jeho polokoule je světlá a druhá neobyčejně tmavá, doslova jako černé uhlí.
Janus byl ochráncem dveří a bran, nebe i země. Střežil všechny nepřátelské démony a řídil roky, měsíce a rovněž roční období. Proto mu byl zasvěcen první měsíc v roce a byl po něm nazván Januarius. Janus byl zobrazován se dvěma obličeji, neboť nepřetržitě a současně viděl minulé i budoucí.
Rodina Saturnových měsíců se na základě charakteru oběžných drah dělí na několik samostatných skupin. Pastýřské měsíce obíhají uvnitř jednotlivých prstenců planety Saturn a mají přímý vliv (gravitace) na jejich utváření. Jedná se o měsíce Atlas, Epimetheus, Janus, Pan, Pandora a Prometheus. Skupina vnitřních měsíců obíhá v Saturnově prstenci E po stabilních drahách s malým sklonem. Jsou to měsíce Dione, Enceladus, Mimas, Methone a Pallene.
Koorbitální měsíce obíhají společně s velkými měsíci v jejich Lagrangeových bodech L4 a L5. Jejich rotace je díky silné gravitaci větších měsíců vázaná. Tato skupina se ještě dělí na dvě podskupiny Tethys a Dione. Skupina vnějších velkých měsíců obíhá uvnitř řídkého prstence E po stabilních drahách. Jedná se o měsíce Hyperion, Japetus, Rhea a největší Saturnův měsíc Titan.
Zvláštní skupinu měsíců tvoří skupina Norů. Jedná se o malé měsíce, které obíhají Saturn ve vzdálenostech 13 - 22 mil. kilometrů po retrográdních drahách, které jsou vůči rovině Saturnova rovníku skloněny o 147° až 176°. Poslední skupinou měsíců je skupina Galů, které obíhají se sklonem okolo 35° k rovině rovníku planety Saturn a ve vzdálenostech v rozmezí 16 - 18 mil. kilometrů. Opět se jedná o malé měsíce.
Měsíce planety Saturn, fyzické charakteristiky
| Jméno měsíce | Číslo | Vzdálenost od Saturnu | Doba oběhu (dny) | Průměr | Rok objevu |
| Aegir | XXXVI | 20 735 000 km | 1 116,5 | 6 km | 2004 |
| Albiorix | XXVI | 16 182 000 km | 783,5 | 32 km | 2000 |
| Atlas | XV | 137 700 km | 0,602 | 32 km | 1980 |
| Bebhion | XXXVII | 17 119 000 km | 834,8 | 6 km | 2004 |
| Bergelmir | XXXVIII | 19 338 000 km | 1 005,9 | 6 km | 2004 |
| Bestla | XXXIX | 20 129 000 km | 1 083,6 | 7 km | 2004 |
| Calypso | XIV | 294 700 km | 1,89 | 19 km | 1980 |
| Daphnis | XXXV | 136 500 km | 0,594 | 7 km | 2005 |
| Dione | IV | 377 400 km | 2,74 | 1 118 km | 1684 |
| Enceladus | II | 238 100 km | 1,37 | 499 km | 1789 |
| Epimetheus | XI | 151 400 km | 0,69 | 119 km | 1980 |
| Erriapo | XXVIII | 17 343 000 km | 871,2 | 10 km | 2000 |
| Farbauti | XL | 20 390 000 km | 1 086,1 | 5 km | 2004 |
| Fenrir | XLI | 22 453 000 km | 1 260,3 | 4 km | 2004 |
| Fornjot | XLII | 25 108 000 km | 1 490,9 | 6 km | 2004 |
| Hati | XLIII | 19 856 000 km | 1 038,7 | 6 km | 2004 |
| Helene | XII | 377 400 km | 2,74 | 32 km | 1980 |
| Hyperion | VII | 1 464 100 km | 21,28 | 266 km | 1848 |
| Hyroklin | XLIV | 18 437 000 km | 931,8 | 8 km | 2004 |
| Ijiraq | XXII | 11 124 000 km | 451,4 | 12 km | 2000 |
| Janus | X | 151 500 km | 0,70 | 178 km | 1980 |
| Japetus | VIII | 3 560 800 km | 79,33 | 1 436 km | 1671 |
| Kari | XLV | 22 118 000 km | 1 233,6 | 7 km | 2006 |
| Kiviuq | XXIV | 11 111 000 km | 449,2 | 16 km | 2000 |
| Loge | XLVI | 23 065 000 km | 1 312,0 | 6 km | 2006 |
| Methone | XXXII | 194 000 km | 1,01 | 3 km | 2004 |
| Mimas | I | 185 600 km | 0,94 | 397 km | 1789 |
| Mundilfari | XXV | 18 685 000 km | 952,6 | 7 km | 2000 |
| Narvi | XXXi | 19 007 000 km | 1 003,9 | 7 km | 2003 |
| Paaliaq | XX | 15 200 000 km | 686,9 | 22 km | 2000 |
| Pan | XVIII | 133 600 km | 0,575 | 20 km | 1981 |
| Pallene | XXXIII | 211 000 km | 1,14 | 4 km | 2004 |
| Pandora | XVII | 141 700 km | 0,629 | 84 km | 1980 |
| Phoebe | IX | 12 944 300 km | 548,2 | 240 km | 1898 |
| Polydeuces | XXXIV | 377 400 km | 2,74 | 4 km | 2004 |
| Rhea | V | 527 100 km | 4,518 | 1 528 km | 1672 |
| Siarnaq | XXIX | 17 531 000 km | 895,6 | 40 km | 2000 |
| Skathi | XXVII | 15 541 000 km | 728,2 | 8 km | 2000 |
| Skoll | XLVII | 17 665 000 km | 878,3 | 6 km | 2006 |
| Surtur | XLVIII | 22 707 000 km | 1 297,7 | 6 km | 2006 |
| Suttungr | XXIII | 19 459 000 km | 1 016,7 | 7 km | 2000 |
| Tarvos | XXI | 17 983 000 km | 926,2 | 15 km | 2000 |
| Telesto | XIII | 294 700 km | 1,89 | 24 km | 1980 |
| Tethys | III | 294 700 km | 1,89 | 1 060 km | 1684 |
| Thrymr | XXX | 20 474 000 km | 1 094,3 | 7 km | 2000 |
| Titan | VI | 1 221 900 km | 15,95 | 5 150 km | 1655 |
| Ymir | XIX | 23 040 000 km | 1 315,4 | 18 km | 2000 |
| - | 19 800 000 km | 1 103 | 6 km | 2004 | |
| - | 19 650 000 km | 1 048 | 5 km | 2004 | |
| - | 18 450 000 | 906 | 6 km | 2004 | |
| - | 18 600 000 km | 986 | 4 km | 2004 | |
| - | 18 981 000 km | 970 | 6 km | 2006 | |
| - | 21 132 000 km | 1 142 | 6 km | 2006 | |
| - | 18 105 000 km | 905 | 6 km | 2006 | |
| - | 18 600 000 km | 942 | 6 km | 2006 | |
| - | 17 920 000 km | 895 | 7 km | 2007 | |
| - | 16 560 000 km | 800 | 6 km | 2007 | |
| - | 20 518 000 km | 1 100 | 5 km | 2007 | |
| - | 197 000 km | 0,613 | 1 km | 2004 | |
| - | 2 km | 2007 |
Pokud přemýšlíte, kde se na svých cestách ubytovat a chcete mít pro sebe,
pro rodinu nebo své přátele dostatek soukromí, pak pro vás máme možnost pronájmů chat
a chalup přímo od majitele. Na další stránce si vyberte
preferovanou oblast a nebo konkrétní objekt, který vás zajímá.