Východ Slunce a zlatá hodinka; kdy dnes svítá, v kolik hodin vychází Slunce, co je kuropění
Východ Slunce pro 15° v. d. a 50° s. š. v seč (Praha), svítání a zlatá hodinka
9.11.2020 | Otakar Brandos
Východ (západ) Slunce je okamžik, kdy geometrický střed slunečního kotouče protíná horizont. V připojené tabulce jsou časy západu Slunce uvedeny pro 15° v. d. a 50° s. š. v seč. Pozor na stále nezrušený letní čas a T + 1 h.
Zlatá (také magická) hodina je část dne, kdy se Slunce nachází jen nízko nad horizontem, do 10° - 12°, tedy tu přibližně třičtvrtě hodinu (a méně) po východu Slunce. Toto časové období je doslova magické a milované fotografy pro své zlatavé a výrazně difuzní osvětlení. Je časovým obdobím, ve kterém vznikají ty nejpůsobivější fotografie.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
| 1. | 07:59 | 07:34 | 06:44 | 05:38 | 04:37 | 03:56 | 03:55 | 04:28 | 05:14 | 05:59 | 06:49 | 07:36 |
| 2. | 07:58 | 07:33 | 06:42 | 05:36 | 04:36 | 03:55 | 03:55 | 04:30 | 05:16 | 06:01 | 06:50 | 07:37 |
| 3. | 07:58 | 07:31 | 06:40 | 05:34 | 04:34 | 03:55 | 03:56 | 04:31 | 05:17 | 06:02 | 06:52 | 07:39 |
| 4. | 07:58 | 07:30 | 06:38 | 05:32 | 04:32 | 03:54 | 03:57 | 04:33 | 05:19 | 06:04 | 06:54 | 07:40 |
| 5. | 07:58 | 07:28 | 06:36 | 05:29 | 04:30 | 03:54 | 03:57 | 04:34 | 05:20 | 06:05 | 06:55 | 07:41 |
| 6. | 07:58 | 07:27 | 06:34 | 05:27 | 04:29 | 03:53 | 03:58 | 04:36 | 05:21 | 06:07 | 06:57 | 07:42 |
| 7. | 07:57 | 07:25 | 06:32 | 05:25 | 04:27 | 03:53 | 03:59 | 04:37 | 05:23 | 06:08 | 06:59 | 07:43 |
| 8. | 07:57 | 07:24 | 06:30 | 05:23 | 04:26 | 03:52 | 04.00 | 04:38 | 05:24 | 06:10 | 07:00 | 07:45 |
| 9. | 07:57 | 07:22 | 06:28 | 05:21 | 04:24 | 03:52 | 04:01 | 04:40 | 05:26 | 06:11 | 07:02 | 07:46 |
| 10. | 07:56 | 07:20 | 06:26 | 05:19 | 04:22 | 03:51 | 04:02 | 04:41 | 05:27 | 06:13 | 07:04 | 07:47 |
| 11. | 07:56 | 07:19 | 06:24 | 05:17 | 04:21 | 03:51 | 04:03 | 04:43 | 05:29 | 06:15 | 07:05 | 07:48 |
| 12. | 07:55 | 07:17 | 06:21 | 05:15 | 04:19 | 03:51 | 04:04 | 04:44 | 05:30 | 06:16 | 07:07 | 07:49 |
| 13. | 07:54 | 07:15 | 06:19 | 05:13 | 04:18 | 03:51 | 04:05 | 04:46 | 05:32 | 06:18 | 07:09 | 07:50 |
| 14. | 07:54 | 07:13 | 06:17 | 05:10 | 04:16 | 03:50 | 04:06 | 04:47 | 05:33 | 06:19 | 07:10 | 07:51 |
| 15. | 07:53 | 07:12 | 06:15 | 05:08 | 04:15 | 03:50 | 04:07 | 04:49 | 05:35 | 06:21 | 07:12 | 07:51 |
| 16. | 07:52 | 07:10 | 06:13 | 05:06 | 04:14 | 03:50 | 04:08 | 04:50 | 05:36 | 06:23 | 07:13 | 07:52 |
| 17. | 07:51 | 07:08 | 06:11 | 05:04 | 04:12 | 03:50 | 04:09 | 04:52 | 05:38 | 06:24 | 07:15 | 07:53 |
| 18. | 07:51 | 07:06 | 06:08 | 05:02 | 04:11 | 03:50 | 04:10 | 04:53 | 05:39 | 06:26 | 07:17 | 07:54 |
| 19. | 07:50 | 07:04 | 06:06 | 05:00 | 04:10 | 03:50 | 04:11 | 04:55 | 05:41 | 06:27 | 07:18 | 07:54 |
| 20. | 07:49 | 07:02 | 06:04 | 04:58 | 04:08 | 03:50 | 04:13 | 04:56 | 05:42 | 06:29 | 07:20 | 07:55 |
| 21. | 07:48 | 07:00 | 06:02 | 04:56 | 04:07 | 03:51 | 04:14 | 04:58 | 05:44 | 06:31 | 07:21 | 07:56 |
| 22. | 07:47 | 06:58 | 06:00 | 04:54 | 04:06 | 03:51 | 04:15 | 04:59 | 05:45 | 06:32 | 07:23 | 07:56 |
| 23. | 07:46 | 06:56 | 05:58 | 04:52 | 04:05 | 03:51 | 04:16 | 05:01 | 05:47 | 06:34 | 07:24 | 07:57 |
| 24. | 07:45 | 06:55 | 05:55 | 04:50 | 04:04 | 03:51 | 04:18 | 05:02 | 05:48 | 06:35 | 07:26 | 07:57 |
| 25. | 07:43 | 06:53 | 05:53 | 04:49 | 04:03 | 03:52 | 04:19 | 05:04 | 05:50 | 06:37 | 07:27 | 07:57 |
| 26. | 07:42 | 06:51 | 05:51 | 04:47 | 04:02 | 03:52 | 04:20 | 05:05 | 05:51 | 06:39 | 07:29 | 07:58 |
| 27. | 07:41 | 06:49 | 05:49 | 04:45 | 04:01 | 03:52 | 04:22 | 05:07 | 05:53 | 06:40 | 07:30 | 07:58 |
| 28. | 07:40 | 06:47 | 05:47 | 04:43 | 04:00 | 03:53 | 04:23 | 05:08 | 05:54 | 06:42 | 07:32 | 07:58 |
| 29. | 07:38 | 05:45 | 04:41 | 03:59 | 03:53 | 04:24 | 05:10 | 05:56 | 06:44 | 07:33 | 07:58 | |
| 30. | 07:37 | 05:42 | 04:39 | 03:58 | 03:54 | 04:26 | 05:11 | 05:57 | 06:45 | 07:35 | 07:59 | |
| 31. | 07:36 | 05:40 | 03:57 | 04:27 | 05:13 | 06:47 | 07:59 | |||||
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
- Údaje v tabulce platí pro 15. poledník a 50. rovnoběžku (přibližně městečko Kouřim, východně od Prahy, v dobré shodě Praha)
- Pro Ostravu (asi 49° 49' N, 18° 15' E) je potřeba odečítat asi 13 minut
- Pro Brno (asi 49° 12' N, 16° 35' E) je potřeba odečítat asi 6 minut
- Pro Aš (asi 50° 13' N, 12° 11' E) je potřeba přičítat asi 12 minut
- Pro Košice (asi 48° 43' N, 21° 14' E) je potřeba odečítat asi 25 minut