Stratigrafická tabulka, mezinárodně platné geochronolgické dělení
Stratigrafická tabulka, dělení
26.12.2019 | Otakar Brandos
Stratigrafická tabulka má celosvětovou platnost, kterou zaštiťuje Mezinárodní stratigrafická komise (ICS). Geologická historie naší planety je hierarchicky rozdělena do geochronologických a chronostratigrafických jednotek podle geologického či paleontologického vývoje podle událostí, které se v daném časovém úseku či na jejich rozhraní staly.
| Eon | Éra | Perioda | Epocha (série) | Stupeň (věk) | Počátek (v 106 let) | |
| phanerozoikum | kenozoikum | čtvrtohory / kvartér |
holocén | meghalay | 0,0042 | |
| northgrip | 0,0082 | |||||
| greenland | 0,0117 | |||||
| pleistocén | svrchní | 0,126 | ||||
| střední | 0,781 | |||||
| calabr | 1,8 | |||||
| gelas | 2,588 | |||||
| neogén | pliocén | piacenz | 3,6 | |||
| zancl | 5,333 | |||||
| miocén | messin | 7,246 | ||||
| torton | 11,63 | |||||
| serravall | 13,82 | |||||
| langh | 15,97 | |||||
| burdigal | 20,44 | |||||
| aquitan | 23,03 | |||||
| paleogén | oligocén | chatt | 27,82 | |||
| rupel | 33,9 | |||||
| eocén | priabon | 37,8 | ||||
| barton | 41,2 | |||||
| lutet | 47,8 | |||||
| ypres | 56,0 | |||||
| paleocén | thanet | 59,2 | ||||
| seland | 61,6 | |||||
| dan | 66,0 | |||||
| mezozoikum / druhohory |
křída | svrchní | maastricht | 72,1 ± 0,2 | ||
| campan | 83,6 ± 0,2 | |||||
| santon | 86,3 ± 0,5 | |||||
| coniac | 89,8 ± 0,3 | |||||
| turon | 93,9 | |||||
| cenoman | 100,5 | |||||
| spodní | alb | 113 | ||||
| apt | 125 | |||||
| barrem | 129,4 | |||||
| hauteriv | 132,9 | |||||
| valangin | 139,8 | |||||
| berrias | 145 | |||||
| jura | svrchní | tithon | 152,1 ± 0,9 | |||
| kimmeridg | 157,3 ± 1,0 | |||||
| oxford | 163,5 ± 1,0 | |||||
| střední | callov | 166,1 ± 1,2 | ||||
| bathon | 168,3 ± 1,3 | |||||
| bajoc | 170,3 ± 1,4 | |||||
| aalen | 174,1 ± 1,0 | |||||
| spodní | toarc | 182,7 ± 0,7 | ||||
| pliensbach | 190,8 ± 1,0 | |||||
| sinemur | 199,3 ± 0,3 | |||||
| hettang | 201,3 ± 0,2 | |||||
| trias | svrchní | rhaet | 208,5 | |||
| nor | 227 | |||||
| carn | 237 | |||||
| střední | ladin | 242 | ||||
| anis | 247,2 | |||||
| spodní | olenek | 251,2 | ||||
| ind | 251,902 ± 0,024 | |||||
| paleozoikum / prvohory |
perm | loping | changsing | 254,14 ± 0,07 | ||
| wuchiaping | 259,1 đ 0,5 | |||||
| guadalup | capitan | 265,1 ± 0,4 | ||||
| word | 268,8 ± 0.5 | |||||
| road | 272,95 ± 0,11 | |||||
| cisural | kungur | 283,5 ± 0,6 | ||||
| artinsk | 290,1 ± 0,26 | |||||
| sakmar | 295,0 ± 0,18 | |||||
| assel | 298,9 ± 0,15 | |||||
| karbon | pennsylvan / svrchní |
gzhel | 303,7 ± 0,1 | |||
| kasimov | 307,0 ± 0,1 | |||||
| pennsylvan / střední |
moscov | 315,2 ± 0,2 | ||||
| pennsylvan / spodní |
bashkir | 323,2 ± 0,4 | ||||
| mississipp svrchní |
serpuchov | 330,9 ± 0,2 | ||||
| mississipp střední |
visé | 346,7 ± 0,4 | ||||
| mississipp spodní |
tournai | 358,9 ± 0,4 | ||||
| devon | svrchní | famenn | 372,2 ± 1,6 | |||
| frasn | 382,7 ± 1,6 | |||||
| střední | givet | 387,7 ± 0,8 | ||||
| eifel | 393,3 ± 1,2 | |||||
| spodní | ems | 407,6 ± 2,6 | ||||
| prag | 410,8 ± 2,8 | |||||
| lochkov | 419,2 ± 3,2 | |||||
| silur | přídolí | 423,0 ± 2,3 | ||||
| ludlow | ludfordi | 425,6 ± 0,9 | ||||
| gorst | 427,4 ± 0,5 | |||||
| wenlock | homer | 430,5 ± 0,7 | ||||
| sheinwood | 433,4 ± 0,8 | |||||
| llandovery | telych | 438,5 ± 1,1 | ||||
| aeron | 440,8 ± 1,2 | |||||
| rhuddan | 443,8 ± 1,5 | |||||
| ordovik | svrchní | hirnant | 445,2 ± 1,4 | |||
| kat | 453,0 ± 0,7 | |||||
| sandby | 458,4 ± 0,9 | |||||
| střední | darriwil | 467,3 ± 1,1 | ||||
| daping | 470,0 ± 1,4 | |||||
| spodní | flo | 477,7 ± 1,4 | ||||
| tremadoc | 485,4 ± 1,9 | |||||
| kambrium | furong | stupeň 10 | 489,5 | |||
| jiangshan | 494 | |||||
| paib | 497 | |||||
| miaoling | guzhang | 500,5 | ||||
| drum | 504,5 | |||||
| wuliu | 509 | |||||
| oddělení 2 | stupeň 4 | 514 | ||||
| stupeň 3 | 521 | |||||
| terreneuv | stupeň 2 | 529 | ||||
| fortun | 541,0 ± 1,0 | |||||
| prekambrium | proterozoikum / starohory |
neoproterozoikum | ediacar | 635 | ||
| cryogen | 720 | |||||
| ton | 1 000 | |||||
| mesoproterozoikum | stenian | 1 200 | ||||
| ectasian | 1 400 | |||||
| calymmian | 1 600 | |||||
| paleoproterozoikum | stather | 1 800 | ||||
| orosir | 2 050 | |||||
| rhyac | 2 300 | |||||
| sider | 2 500 | |||||
| archaikum / prahory |
neoarchaikum | 2 800 | ||||
| mesoarchaikum | 3 200 | |||||
| paleoarchaikum | 3 600 | |||||
| eoarchaikum | 4 000 | |||||
| hadaikum | 4 600 | |||||