Počasí ovlivňuje atmosférický tlak

Ideální vypočtený stav tlaku, teploty, hustoty aj. parametrů vzduchu udává tzv. standardní atmosféra (viz níže uvedená tabulka). V reálu se však mohou hodnoty na jednotlivých výškových hladinách mírně lišit v závislosti na konkrétní meteorologické situaci.

Stejně tak se mohou lišit hodnoty tlaku vzdálených míst na stejných výškových hladinách. Jiný tlak bude v Ostravě a jiný třeba v Praze a nebo v Brně, kde jednotlivá místa mohou být pod vlivem tlakové výše a nebo naopak tlakové níže.

Čtěte také: Beaufortova stupnice, stupnice síly (rychlosti) větru

Jen letmým pohledem do tabulky snadno zjistíte, že na hřebenech Krkonoš je atmosférický tlak asi o šestinu nižší než u hladiny moře. Na Kriváni ve Vysokých Tatrách se budete potýkat s tlakem již o přibližně čtvrtinu nižším než u hladiny moře.

No a na takovém Mont Blancu již budete určitě lapat po dechu, neboť v jeho výšce musíte vystačit s tlakem již o téměř polovinu nižším, než je tomu u hladiny moře. A ve výškých okolo 8 000 metrů nad mořem je tlak nižší již asi o 2/3… Pochopitelně přímo úměrně klesají i parciální tlaky jednotlivých složek vzduchu, tedy i kyslíku (O2), který nezbytně potřebujeme k dýchání… Níže uvedená tabulka přehledně udává závislost tlaku (teploty a rychlosti zvuku) a nadmořské výšky.

Standardní atmosféra

Výška (m) Teplota (°C) Tlak (Pa) Hustota (kg/m3) Rychlost zvuku (m/s)
0 15,00 101 325 1,225 340,2
500 11,75 95 457 1,168 338,3
1 000 8,50 89 871 1,112 336,4
1 500 5,25 84 550 1,058 334,4
2 000 2,00 79 490 1,007 332,5
2 500 -1,25 74 675 0,957 330,5
3 000 -4,50 70 099 0,909 328,5
3 500 -7,75 65 753 0,863 326,5
4 000 -11,00 61 629 0,819 324,5
4 500 -14,25 57 715 0,777 322,5
5 000 -17,50 54 007 0,736 320,5
6 000 -24,00 47 165 0,660 316,3
7 000 -30,50 41 046 0,590 312,2
8 000 -37,00 35 582 0,525 308,0
9 000 -43,50 30 724 0,466 303,7
10 000 -50,00 26 419 0,413 299,4
12 000 -55,00 19 338 0,309 296,0
15 000 -55,00 12 086 0,193 296,0
20 000 -55,00 5 521 0,088 296,0
25 000 -55,00 2 522 0,040 296,0
30 000 -55,00 1 152 0,018 296,0
40 000 4 277,5 0,003 4 335,5
50 000 77 92,82 0,000 9 375,1
75 000 -15 6,406 0,000 08 322,2
100 000 29 0,304 - -
200 000 847 0,000 06 - -
500 000 1 177 2,0 × 10-7 - -
1 000 000 1 187 4,5 × 10-9 - -

Zdroj: Fyzikální a matematické tabulky, SNTL 1980

Chaty Pokud přemýšlíte, kde se na svých cestách ubytovat a chcete mít pro sebe, pro rodinu nebo své přátele dostatek soukromí, pak pro vás máme možnost pronájmů chat a chalup přímo od majitele. Na další stránce si vyberte preferovanou oblast a nebo konkrétní objekt, který vás zajímá.