Průměrné teploty vzduchu v Česku, dlouhodobé průměrné denní teploty vzduchu
Průměrné denní teploty v Česku, teploty vzduchu v ČR
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
| I | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,0 | -0,6 | -0,7 | -1,5 | -1,6 | -1,8 | -2,1 | -1,6 | -1,3 | -1,7 | -1,4 | -0,7 | -0,8 | -0,3 | -1,1 | -0,8 | -0,9 | -0,3 | 0,4 | 1,5 | 1,3 | 1,8 | 1,6 | 1,0 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,2 |
| II | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,1 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,7 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 1,2 | 1,8 | 3,0 | ||
| III | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 3,2 | 3,3 | 3,6 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 4,4 | 4,1 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 5,5 | 5,4 | 5,2 | 4,7 | 5,4 | 6,3 | 6,1 | 5,9 | 6,7 | 7,4 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 8,1 | 8,5 |
| IV | 8,4 | 8,7 | 8,6 | 8,1 | 8,7 | 9,1 | 9,4 | 9,3 | 8,4 | 8,5 | 9,2 | 9,2 | 8,6 | 8,9 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10,0 | 10,5 | 11,2 | 11,6 | 11,5 | 10,9 | 10,7 | 10,2 | 10,6 | 10,2 | 10,3 | 11,5 | 11,7 | |
| V | 12,5 | 12,7 | 12,5 | 13,7 | 14,3 | 14,1 | 13,9 | 13,5 | 13,8 | 14,3 | 14,0 | 14,5 | 15,3 | 15,2 | 15,1 | 15,9 | 15,7 | 16,1 | 15,8 | 15,3 | 14,9 | 14,5 | 15,0 | 15,3 | 15,7 | 16,1 | 16,8 | 16,0 | 16,0 | 15,4 | 16,0 |
| VI | 16,9 | 16,5 | 17,2 | 17,5 | 17,6 | 17,7 | 18,1 | 17,4 | 17,5 | 17,3 | 17,3 | 17,6 | 18,2 | 18,4 | 17,8 | 17,3 | 18,0 | 18,4 | 17,9 | 18,3 | 18,3 | 19,4 | 19,1 | 19,3 | 19,5 | 20,2 | 20,0 | 19,0 | 18,3 | 18,5 | |
| VII | 18,6 | 19,0 | 19,6 | 18,9 | 19,5 | 19,6 | 19,3 | 19,4 | 19,4 | 19,1 | 20,0 | 20,3 | 20,3 | 19,9 | 19,6 | 20,0 | 19,5 | 19,4 | 19,0 | 19,4 | 19,1 | 19,5 | 20,4 | 20,1 | 19,7 | 19,5 | 19,8 | 20,0 | 20,6 | 20,7 | 21,0 |
| VIII | 20,9 | 20,7 | 20,6 | 20,2 | 20,3 | 20,4 | 20,3 | 19,9 | 19,6 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,5 | 20,3 | 20,1 | 20,2 | 19,2 | 18,4 | 18,6 | 18,6 | 18,3 | 18,0 | 17,4 | 17,6 | 17,4 | 17,5 | 17,7 | 17,3 | 17,9 | 17,5 | 17,3 |
| IX | 17,1 | 17,2 | 17,4 | 17,2 | 17,0 | 16,5 | 15,9 | 16,0 | 16,2 | 16,1 | 15,9 | 15,9 | 15,4 | 15,7 | 15,6 | 15,2 | 15,2 | 15,1 | 15,0 | 14,8 | 14,6 | 14,6 | 13,9 | 13,5 | 13,6 | 13,5 | 13,3 | 13,2 | 13,0 | 13,6 | |
| X | 12,7 | 12,6 | 12,7 | 12,5 | 12,3 | 12,9 | 13,2 | 12,3 | 11,9 | 12,0 | 11,6 | 11,2 | 11,5 | 10,7 | 10,5 | 10,0 | 10,1 | 9,6 | 9,6 | 8,9 | 8,2 | 8,5 | 8,9 | 9,0 | 8,4 | 8,0 | 7,6 | 8,0 | 7,9 | 7,5 | 7,2 |
| XI | 7,6 | 7,9 | 7,4 | 7,2 | 6,6 | 6,3 | 5,9 | 6,5 | 7,1 | 6,4 | 5,6 | 5,6 | 5,3 | 4,3 | 4,4 | 4,9 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,5 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 3,7 | 3,3 | 3,2 | 2,2 | |
| XII | 1,9 | 2,3 | 2,4 | 2,8 | 2,5 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 0,9 | 1,6 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 0,9 |
| pod -1 °C | -1 - 0 °C | 0 - 1 °C | 1 - 2 °C | 2 - 3 °C | 3 - 5 °C | 5 - 8 °C | 8 - 9 °C | 9 - 10 °C | 10 - 11 °C | 11 - 13 °C | 13 - 15 °C | 15 - 17 °C | 17 - 18 °C | 18 - 19 °C | 19 - 20 °C | nad 20 °C |
Treking.cz. Zpracováno podle měření stanice v Klementinu z veřejně dostupných zdrojů.
Tato tabulka ukazuje průměrné teploty, nejde o předpověď počasí. Tuto tabulku
berte pouze jako orientační.
Na druhou stranu ale tato tabulka může být přesnější, než dlouhodobé předpovědi vydávané
na měsíce či dokonce rok dopředu.