Tento seznam je sestaven podle katalogu Hipparcos a je poměrně odlišný od tabulek, které známe z publikací starých 20 či jen 10 let. Naše nejbližší hvězdné okolí je dnes probádanější než před pouhými několika lety, avšak není probádáno natolik, aby se tabulka v budoucnu dále neměnila. Především co se četnosti červených trpaslíků a hnědých trpaslíků týče…
Čtěte také: Nejjasnější hvězdy, 20 nejjasnějších hvězd na obloze
V přehledu nejbližších hvězd nápadně převládají červení trpaslíci následování trpasličími hvězdami spektrální třídy K a G. Nápadný je naopak nízký počet obřích hvězd. V tabulce chybí nejbližší hnědí trpaslíci, kteří byli objeveni teprve v roce 2013.
Nejbližší hvězdy, 100 Zemi nejbližších hvězd
| Pořadí | Vzdálenost v l.y. | Jméno hvězdy | Spektrální třída | Jasnost (m) |
| 1. | 4,21 | Proxima Centauri | M6Ve | 11,01 |
| 2. | 4,40 | Alfa Centauri B | K1V | 1,35 |
| 3. | 4,40 | Alfa Centauri | G2V | -0,01 |
| 4. | 5,94 | Barnardova hvězda | M4V | 9,54 |
| 5. | 8,32 | Gliese 411 | M2V | 7,49 |
| 6. | 8,61 | Sírius | A0 | -1,44 |
| 7. | 9,69 | Gliese 729 | M3Ve | 10,37 |
| 8. | 10,5 | Epsilon Eridani | K2V | 3,72 |
| 9. | 10,7 | Lacaille 9352 | M2V | 7,35 |
| 10. | 11,0 | Gliese 447 | M4V | 11,12 |
| 11. | 11,3 | Gliese 725 B | M3V | 9,70 |
| 12. | 11,4 | 61 Cygni | K5V | 5,20 |
| 13. | 11,4 | Procyon | F5IV | 0,40 |
| 14. | 11,4 | 61 Cygni B | K7V | 6,05 |
| 15. | 11,6 | Gliese 725 | M3V | 8,94 |
| 16. | 11,7 | Gliese 15 A | M2V | 8,09 |
| 17. | 11,8 | Epsilon Indi | K5V | 8,09 |
| 18. | 11,9 | Tau Ceti | G8V | 3,49 |
| 19. | 12,0 | Gliese 54.1 | M4Ve | 12,10 |
| 20. | 12,4 | Gliese 273 | M3V | 9,84 |
| 21. | 12,8 | Kapteynova hvězda | M1VIp | 8,86 |
| 22. | 12,9 | Lacaille 8760 | M0V | 6,69 |
| 23. | 13,0 | Gliese 860 | M3V | 6,69 |
| 24. | 13,4 | Gliese 234 | M4Ve | 11,12 |
| 25. | 13,7 | Gliese 563.2 | M3 | 11,72 |
| 26. | 13,9 | Van Maanenova hvězda | F0 | 12,37 |
| 27. | 14,0 | Gliese 628 | M3V | 10,10 |
| 28. | 14,2 | Gliese 1 | M2V | 8,56 |
| 29. | 14,8 | Gliese 687 | M3V | 9,15 |
| 30. | 14,8 | Gliese 674 | M3V | 9,38 |
| 31. | 15,0 | Gliese 440 | DC | 11,50 |
| 32. | 15,3 | Gliese 876 | M4V | 10,16 |
| 33. | 15,7 | HIP 82725 | K0IV | 11,72 |
| 34. | 15,8 | Gliese 412 | M1V | 8,82 |
| 35. | 15,9 | Gliese 380 | K8V | 6,60 |
| 36. | 16,1 | Gliese 832 | M2V | 8,66 |
| 37. | 16,2 | Gliese 1005 | M4V | 11,49 |
| 38. | 16,2 | Keid | K0V | 4,43 |
| 39. | 16,6 | Gliese 682 | M3V | 10,94 |
| 40. | 16,6 | 70 Ophiuchi | K0V | 4,03 |
| 41. | 16,7 | Gliese 873 | M3V | 10,29 |
| 42. | 16,7 | Altair | A7Vn | 0,76 |
| 43. | 17,4 | Gliese 445 | M3V | 10,80 |
| 44. | 17,6 | Gliese 526 | M1V | 8,46 |
| 45. | 18,2 | HIP 21088 | M4V | 10,82 |
| 46. | 18,2 | Gliese 251 | M3V | 9,89 |
| 47. | 18,5 | Gliese 205 | M1V | 7,97 |
| 78. | 18,6 | HIP 103039 | M4V | 11,41 |
| 49. | 18,7 | Gliese 644 | M2V | 9,02 |
| 50. | 18,8 | Gliese 229 | M0V | 8,15 |
| 51. | 18,8 | Alsafi | G9V | 4,67 |
| 52. | 18,9 | Gliese 570 B | M1V | 8,01 |
| 53. | 19,0 | Gliese 213 | M4V | 11,56 |
| 54. | 19,0 | Gliese 693 | M3V | 10,75 |
| 55. | 19,0 | Gliese 570 | K4V | 5,72 |
| 56. | 19,1 | Gliese 752 | M3V | 9,12 |
| 57. | 19,3 | Gliese 588 | M3V | 9,31 |
| 58. | 19,3 | 36 Ophiuchi | K2V | 4,33 |
| 59. | 19,4 | Eta Cassiopeiae | F9V | 3,46 |
| 60. | 19,4 | Gliese 285 | M4V | 11,19 |
| 61. | 19,5 | Gliese 664 | K5V | 6,33 |
| 62. | 19,5 | Gliese 908 | M2V | 8,98 |
| 63. | 19,6 | Gliese 783 | K2V | 5,32 |
| 64. | 19,7 | 82 Eridani | G8V | 4,26 |
| 65. | 19,8 | Gliese 555 | M3V | 11,32 |
| 66. | 19,9 | Delta Pavonis | G8IV | 3,55 |
| 67. | 20,1 | Gliese 2130 | M2V | 10,49 |
| 68. | 20,1 | Gliese 2130 B | M2V | 11,39 |
| 69. | 20,2 | Gliese 338 | M0V | 7,64 |
| 70. | 20,2 | Gliese 896 | M4V | 10,05 |
| 71. | 20,2 | Gliese 784 | M0V | 7,97 |
| 72. | 20,3 | Gliese 581 | M2V | 10,57 |
| 73. | 20,4 | Gliese 338 B | K7V | 7,70 |
| 74. | 20,5 | Gliese 268 | M4Ve | 11,65 |
| 75. | 20,6 | Gliese 661 | M3V | 9,31 |
| 76. | 21,3 | Gliese 625 | M1V | 10,13 |
| 77. | 21,4 | Gliese 892 | K3V | 5,57 |
| 78. | 21,7 | Gliese 408 | M3V | 10,03 |
| 79. | 21,8 | HIP 114176 | ? | 12,28 |
| 80. | 21,9 | Gliese 829 | M4V | 10,33 |
| 81. | 21,9 | Xi Bootis | G7V | 4,54 |
| 82. | 21,9 | Gliese 643 | M3V | 11,73 |
| 83. | 22,0 | Gliese 402 | M4V | 11,64 |
| 84. | 22,2 | Gliese 667 | K3V | 5,91 |
| 85. | 22,3 | Gliese 880 | M1V | 8,68 |
| 86. | 23,0 | Gliese 809 | M0V | 8,55 |
| 87. | 23,1 | Gliese 393 | M1V | 9,65 |
| 88. | 23,4 | Gliese 105 | K3V | 5,79 |
| 89. | 24,3 | Gliese 3991 | M3V | 11,77 |
| 90. | 24,3 | Gliese 33 | K2V | 5,74 |
| 91. | 24,3 | Beta Hydri | G0V | 2,82 |
| 92. | 24,5 | Gliese 109 | M3V | 10,55 |
| 93. | 24,6 | 107 Piscium | K1V | 5,24 |
| 94. | 24,6 | Mu Cassiopeiae | K1V | 5,17 |
| 95. | 24,8 | Gliese 879 | K4V | 6,48 |
| 96. | 25,0 | Gliese 514 | M1V | 9,05 |
| 97. | 25,0 | Vega | A1V | 0,03 |
| 98. | 25,1 | Gliese 673 | K7V | 7,54 |
| 99. | 25,1 | Fomalhaut | A4V | 1,17 |
| 100. | 25,3 | Gliese 701 | M0V | 9,37 |
Pokud přemýšlíte, kde se na svých cestách ubytovat a chcete mít pro sebe,
pro rodinu nebo své přátele dostatek soukromí, pak pro vás máme možnost pronájmů chat
a chalup přímo od majitele. Na další stránce si vyberte
preferovanou oblast a nebo konkrétní objekt, který vás zajímá.