| Geomorfologické členění ČR | NÁZEV OBLASTI | NÁZEV CELKU | |
| Českoleská oblast | Krušnohorská hornatina | Frýdlantská pahorkatina - Andělský vrch (572 m) | Západní Vněkarpatské sníženiny |
| Český les - Čerchov (1 042 m) | Smrčiny - Háj (758 m) | Jizerské hory - Smrk (1 124 m) | Dyjsko-svratecký úval - Výhon (355 m) |
| Podčeskoleská pahorkatina - Chebský vršek (679 m) | Krušné hory - Klínovec (1 244 m) | Krkonoše - Sněžka (1 602 m) | Vyškovská brána - Na Hanácké (339 m) |
| Všerubská vrchovina - Kameňák (751 m) | Děčínská vrchovina - Děčínský Sněžník (723 m) | Krkonošské podhůří - Hejlov (835 m) | Hornomoravský úval - Šumvaldská horka (331 m) |
| Šumavská hornatina | Podkrušnohorská oblast | Orlická oblast | Moravská brána - Lučická stráž (339 m) |
| Šumava - Plechý (1 378 m) | Chebská pánev - Doubravský vrch (534 m) | Broumovská vrchovina - Královecký Špičák (881 m) | Severní Vněkarpatské sníženiny |
| Šumavské podhůří - Libín (1 096 m) | Sokolovská pánev - Dvorský vrch (573 m) | Orlické hory - Velká Deštná (1 115 m) | Ostravská pánev - Kouty (333 m) |
| Novohradské hory - Kamenec (1 072 m) | Mostecká pánev - Salesiova výšina (422 m) | Podorlická pahorkatina - Špičák (841 m) | Jihomoravské Karpaty |
| Novohradské podhůří - Kohout (870 m) | Doupovské hory - Hradiště (934 m) | Kladská kotlina - Hůrka (585 m) | Mikulovská vrchovina - Děvín (555 m) |
| Středočeská pahorkatina | České středohoří - Milešovka (837 m) | Jesenická oblast | Středomoravské Karpaty |
| Benešovská pahorkatina - Stráž (638 m) | Karlovarská vrchovina | Zábřežská vrchovina - Lázek (714 m) | Ždánický les - U Slepice (438 m) |
| Vlašimská pahorkatina - Javorová skála (723 m) | Slavkovský les - Lesný (983 m) | Mohelnická brázda - Homůlka (333 m) | Litenčická pahorkatina - Hradisko (518 m) |
| Táborská pahorkatina - Velký Mehelník (633 m) | Tepelská vrchovina - Podhorní vrch (847 m) | Hanušovická vrchovina - Jeřáb (1 003 m) | Chřiby - Brdo (587 m) |
| Blatenská pahorkatina - Drkolná (729 m) | Severočeská tabule | Králický Sněžník - Králický Sněžník (1 423 m) | Kyjovská pahorkatina - Babí lom (417 m) |
| Jihočeské pánve | Ralská pahorkatina - Ralsko (696 m) | Rychlebské hory - Smrk (1 125 m) | Slovensko-moravské Karpaty |
| Českobudějovická pánev - Vráže (480 m) | Jičínská pahorkatina - Sokol (562 m) | Zlatohorská vrchovina - Příčný vrch (975 m) | Vizovická vrchovina - Klášťov (753 m) |
| Třeboňská pánev - Baba (583 m) | Středočeská tabule | Hrubý Jeseník - Praděd (1 492 m) | Bílé Karpaty - Velká Javořina (970 m) |
| Českomoravská vrchovina | Dolnoohárská tabule - Říp (461 m) | Nízký Jeseník - Slunečná (800 m) | Javorníky - Javorník (1 019 m) |
| Křemešnická vrchovina - Křemešník (765 m) | Jizerská tabule - Horka (410 m) | Krkonošsko-jesenické podhůří | Západobeskydské podhůří |
| Hornosázavská pahorkatina - Roudnice (661 m) | Středolabská tabule - Dílce (366 m) | Vidnavská nížina - Písečník (290 m) | Podbeskydská pahorkatina - Ondřejnická skalka (964 m) |
| Železné hory - Pešava (697 m) | Východočeská tabule | Žulovská pahorkatina - Boží hora (525 m) | Západní Beskydy |
| Hornosvratecká vrchovina - Devět skal (836 m) | Východolabská tabule - Na Šancích (352 m) | Brdská oblast | Hostýnsko-vsetínská hornatina - Vysoká (1 024 m) |
| Křižanovská vrchovina - Harusův kopec (741 m) | Orlická tabule - U Rozhledny (451 m) | Džbán - Louštín (537 m) | Rožnovská brázda - Poskla (576 m) |
| Javořická vrchovina - Javořice (837 m) | Svitavská pahorkatina - Baldský vrch (693 m) | Pražská plošina - Na Rovinách (435 m) | Moravskoslezské Beskydy - Lysá hora (1 326 m) |
| Jevišovická pahorkatina - Zadní hora (633 m) | Krkonošská oblast | Křivoklátská vrchovina - Radeč (721 m) | Jablunkovská brázda - Kempa (571 m) |
| Brněnská vrchovina | Šluknovská pahorkatina - Hrazený (608 m) | Hořovická pahorkatina - Na Skále (508 m) | Slezské Beskydy - Velká Čantoryje (995 m) |
| Boskovická brázda - Nad Amerikou (553 m) | Lužické hory - Luž (793 m) | Brdská vrchovina - Tok (865 m) | Jablunkovské mezihoří - Gírová (840 m) |
| Bobravská vrchovina - Kopeček (479 m) | Ještědsko-kozákovský hřbet - Ještěd (1 012 m) | Plzeňská pahorkatina | Slezská nížina |
| Drahanská vrchovina - Skalky (735 m) | Žitavská pánev - Prosečský hřeben (593 m) | Rakovnická pahorkatina - Lišák (677 m) | Opavská pahorkatina - Almín kopec (315 m) |
| Záhorská nížina | Plaská pahorkatina - Vlčí hora (704 m) | Jihomoravská pánev | |
| Chvojnická pahorkatina - Staré hory (265 m) | Švihovská pahorkatina - Koráb (773 m) | Dolnomoravský úval - Staré hory (302 m) | |
![]() Další související články:+ Další informace o geomorfologické členění České republiky+ Země skal. Vyberte nejkrásnější horu České republiky! Anketa. + Země hor. Vyberte nejkrásnější horu Slovenska! + Nejvyšší vrcholy Slovenska, přehled pohoří + dalších geomorfologických celků |
|||